| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 |
| 1º | 3000 | Kalani Oliveira | 2 - 900 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 |
| 2º | 2710 | Lucas Vicente | 1 - 1000 | 2 - 900 | - | 3 - 810 |
| 3º | 2041 | Vinicius Barcelos | 5 - 656 | 5 - 656 | 4 - 729 | 10 - 387 |
| 4º | 1791 | Taina Hinckel | 7 - 531 | 4 - 729 | 7 - 531 | 10 - 387 |
| 5º | 1728 | Swell Henrique | - | 10 - 387 | 3 - 810 | 7 - 531 |
| 6º | 1718 | Leonardo Barcelos | 7 - 531 | 7 - 531 | 5 - 656 | 7 - 531 |
| 1718 | Kalel Oliveira | - | 7 - 531 | 7 - 531 | 5 - 656 | |
| 8º | 1710 | Joao Pedro | - | 3 - 810 | - | 2 - 900 |
| 9º | 1699 | Luiz Felipe | - | 5 - 656 | 5 - 656 | 10 - 387 |
| 10º | 164 7 | Vitoria de Sa | 10 - 387 | 7 - 531 | - | 4 - 729 |
| 11º | 1116 | Fernanda Kalini | 4 - 729 | 10 - 387 | - | - |
| 12º | 900 | Joao Guerreiro | - | - | 2 - 900 | - |
| 13º | 656 | Henrique Silva | 5 - 656 | - | - | - |
| 656 | Tayron da Silva | - | - | - | 5 - 656 | |
| 15º | 531 | Lanai Henrique | - | - | 7 - 531 | - |
| 531 | Kauan Pereira | - | - | - | 7 - 531 | |
| 17º | 387 | Kauan Simoes | - | 10 - 387 | - | - |
| 387 | Danilo Muniz | - | - | 10 - 387 | - |

Feminino
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 |
| 1º | 2800 | Aloha Maciel | - | 1 - 1000 | 2 - 900 | 2 - 900 |
| 2º | 2610 | Ruth Vieira | 2 - 900 | 2 - 900 | 3 - 810 | 3 - 810 |
| 3º | 1729 | Evelyn Conceicao | - | - | 4 - 729 | 1 - 1000 |
| 4º | 1531 | Fenanda Espindola | - | - | 1 - 1000 | 7 - 531 |
| 5º | 1312 | Vitoria de Sa | - | - | 5 - 656 | 5 - 656 |
| 6º | 1000 | Livia Guimaraes | 1 - 1000 | - | - | - |
| 7º | 810 | Julia Sperb | - | 3 - 810 | - | - |
| 810 | Jessica Bianca | - | - | - | 3 - 810 | |
| 9º | 729 | Lanai | - | 4 - 729 | - | - |
| 10º | 656 | Bruna Seccon | - | - | 5 - 656 | - |
| 656 | Brenda Rodrigues | - | - | - | 5 - 656 |

Infantil
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 |
| 1º | 2656 | Giovanne Picaski | 1 - 1000 | 5 - 656 | 5 - 656 | 1 - 1000 |
| 2º | 2610 | Anderson Junior | 4 - 729 | 2 - 900 | 3 - 810 | 2 - 900 |
| 3º | 2268 | Kalani Oliveira | 5 - 656 | 4 - 729 | 4 - 729 | 3 - 810 |
| 4º | 1656 | Andre Figueiro | - | 1 - 1000 | 5 - 656 | - |
| 1656 | Lui Arman | - | - | 1 - 1000 | 5 - 656 | |
| 6º | 1466 | Joao Pedro | - | 3 - 810 | - | 5 - 656 |
| 7º | 1431 | Luan Kawani | 2 - 900 | - | 7 - 531 | - |
| 8º | 1312 | Izaac Jahmel | 5 - 656 | 5 - 656 | - | - |
| 9º | 900 | Joao Guerreiro | - | - | 2 - 900 | - |
| 10º | 810 | Mateus Silva | 3 - 810 | - | - | - |
| 11º | 729 | Rafael Antunes | - | - | - | 4 - 729 |
| 12º | 531 | Leonardo Barcelos | - | - | - | 7 - 531 |
| 531 | Vinicius Barcelos | - | - | - | 7 - 531 |
Junior
| Cls | Pontos | Competidor | Etapa01 | Etapa02 | Etapa03 | Etapa04 |
| 1º | 2810 | Thayson de Souza | 1 - 1000 | 5 - 656 | 3 - 810 | 1 - 1000 |
| 2810 | Joao Paulo Abreu | - | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 3 - 810 | |
| 3º | 2042 | Arthur Bittencourt | 5 - 656 | 3 - 730 | 5 - 656 | 5 - 656 |
| 4º | 2041 | Higor Speck | 4 - 729 | 5 - 656 | 5 - 656 | 7 - 531 |
| 5º | 1728 | Pedro David | 3 - 810 | - | 7 - 531 | 10 - 387 |
| 6º | 1556 | Giovani Contesoto | 5 - 656 | - | 2 - 900 | - |
| 1556 | Wayan Hinckel | - | 2 - 900 | - | 5 - 656 | |
| 8º | 1449 | Juliano Rosa | 7 - 531 | 7 - 531 | - | 10 - 387 |
| 1449 | Rogerio Medeiros | 7 - 531 | 7 - 531 | 10 - 387 | 10 - 387 | |
| 10º | 1116 | Iuri Rocha | 10 - 387 | - | - | 4 - 729 |
| 1116 | Gean de Souza | - | 4 - 729 | 10 - 387 | - | |
| 12º | 918 | Derik Adriano | 10 - 387 | - | - | 7 - 531 |
| 13º | 900 | Yrvin Ravi | 2 - 900 | - | - | - |
| 900 | Wesley Santos | - | - | - | 2 - 900 | |
| 15º | 810 | Lucas Silveira | - | - | 3 - 810 | - |
| 16º | 531 | Geanderson de Souza | 7 - 531 | - | - | - |
| 531 | Gabriel Neves | - | - | 7 - 531 | - | |
| 531 | Mateus Navarro | - | - | 7 - 531 | - | |
| 531 | Eduardo Bergquist | - | - | - | 7 - 531 | |
| 20º | 387 | Alexandre Thiesen | - | - | 10 - 387 | - |
http://www.surfpro.com.br/2010/asi/pro04/